In einer ruhigen Seitenstraße von München-Ramersdorf entsteht ein Neubauprojekt, das mehr will als nur modernen Wohnraum schaffen. Die Elbacher Straße 11 steht für durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und ein Energiekonzept, das nicht nur gut klingt, sondern auch funktioniert.
Insgesamt entstehen 10 Eigentumswohnungen – vom kompakten 2-Zimmer-Apartment bis zur großzügigen Familienwohnung mit Hobbyraum und eigenem Garten. Wer das Besondere sucht, wird im Dachgeschoss fündig: mit luftigen Deckenhöhen von bis zu 4,40 Metern, großen Dachterrassen und echtem Wohlfühlfaktor.
Jede Wohnung bietet:
Technische Highlights:
Ramersdorf vereint das Beste aus zwei Welten: ruhige Nachbarschaft, viel Grün – und trotzdem mittendrin im Münchner Stadtleben. Die Innenstadt, das Werksviertel und der Ostbahnhof sind schnell erreicht. Ebenso der Ostpark, das Michaelibad oder die Isarauen, wenn’s mal raus ins Grüne gehen soll.
Was die Lage besonders macht:
Tassilo Köhler
Geschäftsführender Gesellschafter
Immobilienökonom IREBS
Einheit | Etage | Zimmer | Größe | Vermietet | Preis | Preis/m² | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QN44018_01 | EG | 3 | 78 m² | – | 759.000€ | 9.730,77€ | In Vermarktung |
QN44018_02 | EG | 2 | 60,6 m² | – | 489.000€ | 8.069,31€ | In Vermarktung |
QN44018_03 | EG | 2 | 42,4 m² | – | – | 10.117,92€ | Reserviert |
QN44018_04 | EG | 2 | 71,4 m² | – | 589.000€ | 8.249,30€ | In Vermarktung |
QN44018_05 | 1. OG | 3 | 73,4 m² | – | 695.000€ | 9.468,66€ | In Vermarktung |
QN44018_06 | 1. OG | 2 | 36,5 m² | – | 364.000€ | 9.972,60€ | In Vermarktung |
QN44018_07 | 1. OG | 2 | 35,8 m² | – | 357.000€ | 9.972,07€ | In Vermarktung |
QN44018_08 | 1. OG | 2 | 43,3 m² | – | 429.000€ | 9.907,62€ | In Vermarktung |
QN44018_09 | 2. OG | 3 | 83,8 m² | – | 879.000€ | 10.489,26€ | In Vermarktung |
QN44018_1+2 | EG | 4 | 142,5 m² | – | 1.248.000€ | 8.757,89€ | In Vermarktung |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Tassilo Köhler
Geschäftsführender Gesellschafter
Immobilienökonom IREBS
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen